V pátek 27.6.2014 poměřilo své síly jedenáct mladých kuželkářů z Ratíškovic v disciplíně 60 HS. Pomyslnou zlatou medaili získala výkonem 255 poražených kuželek Kristýna Košuličová, čímž si získala právo prvního výběru hodnotné věcné ceny.
Po skončení sportovního zápolení v kuželně přišla na řadu sladká odměna v podobě zmrzlinových pohárů a přesun k ohništi za kuželnou, kde se opékaly špekáčky.

Děkujeme Milanu Popelárovi a Ditě Fialové za hodnotné ceny a příspěvky do turnaje.
Celkové výsledky turnaje
| Poř. | Jméno a příjmení | Výsledek |
| 1. | Košuličová Kristýna | 255 |
| 2. | Šupálková Martina | 247 |
| 3. | Schűller Dominik | 246 |
| 4. | Šupálek Jiří | 218 |
| 5. | Fialová Eliška | 215 |
| 6. | Koplík Tomáš | 204 |
| 7. | Dubasová Petra | 189 |
| 8. | Schűller Matěj | 179 |
| 9. | Foltýnová Veronika | 160 |
| 10. | Opluštilová Anna | 151 |
| 11. | Toman Vojtěch | 148 |


Leave a Reply